भारतीय राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री || First Chief Ministers of Indian States
राज्य | प्रथम मुख्यमंत्री | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आंध्र (राज्य) | टंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु (1953 - 1954) | ||||||||||||
हैदराबाद (राज्य) | एम० के० वेल्लोदी (1950 - 1952) | ||||||||||||
आंध्र प्रदेश (संघटित) | नीलम संजीव रेड्डी (1956 - 1960) | ||||||||||||
आंध्र प्रदेश (विभाजित) | एन० चंद्रबाबू नायडू (2014 - ) | ||||||||||||
तेलंगाना | के० चंद्रशेखर राव (2014 - ) | ||||||||||||
अरुणाचल प्रदेश | प्रेम खांडू थुंगन (1975 - 1979) | ||||||||||||
असम | गोपीनाथ बोरदोलोई (1947 - 1950) | ||||||||||||
बिहार | श्री कृष्ण सिन्हा (1947 - 1961) | ||||||||||||
छत्तीसगढ़ | अजीत जोगी (2000 - 2003) | ||||||||||||
दिल्ली | चौधरी ब्रह्म प्रकाश (1952 - 1955) | ||||||||||||
गोवा, दमन और दीव (यूटी) | दयानंद बंडोडकर (1963 - 1966) | ||||||||||||
गोवा | प्रताप सिंह राणे (1987 - 1990) | ||||||||||||
गुजरात | जिवराज नारायण मेहता (1960 - 1963) | ||||||||||||
हरयाणा | पंडित भगवत दयाल शर्मा (1966 - 1977) | ||||||||||||
हिमाचल प्रदेश | यशवंत सिंह परमार (1952 - 1956) | ||||||||||||
जम्मू और कश्मीर ## | गुलाम मोहम्मद सादिक (1965 - 1971) | ||||||||||||
झारखंड | बाबू लाल मरांडी (2000 - 2003) | ||||||||||||
कर्नाटक | के० चेंगलाराया रेड्डी (1947 - 1952) (मैसूर राज्य) | ||||||||||||
केरल | ई० एम० एस० नंबूदिरीपाद (1957 - 1959) | ||||||||||||
मध्य प्रदेश | रविशंकर शुक्ला (Nov 1956 - Dec 1956) | ||||||||||||
बम्बई राज्य | बी० जी० खेर (1947 - 1952) | ||||||||||||
महाराष्ट्र | यशवंतराव चव्हाण (1960 - 1962) | ||||||||||||
मणिपुर | मैरेम्बम कोइरेंग सिंह (1963 - 1967) | ||||||||||||
मेघालय | विलियमसन ए संगमा (1970 - 1972) | ||||||||||||
मिजोरम | च० छुंगा (1972 - 1977) | ||||||||||||
नगालैंड | पी० शीलू एओ (1963 - 1966) | ||||||||||||
ओडिशा | हरेकृष्णा माहाताब (1946 - 1950) | ||||||||||||
पंजाब (संघटित) | गोपी चंद भार्गव (1947 - 1949) | ||||||||||||
पंजाब (हरियाणा के विभाजन के बाद) | ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर (1966 - 1977) | ||||||||||||
राजस्थान | हीरा लाल शास्त्री (1949 - 1951) | ||||||||||||
सिक्किम | काजी ल्हेंडूप दोरजी (1975 - 1979) | ||||||||||||
मद्रास राज्य | ओ० पी० रामास्वामी रेड्डियार (1947 - 1949) | ||||||||||||
मद्रास राज्य | सी राजगोपालाचारी (1952 - 1954) | ||||||||||||
तमिल नाडू | सी० एन० अन्नादुरै (जनवरी 1969 – फरवरी 1969) | ||||||||||||
त्रिपुरा | सचिंद्र लाल सिंह (1963 - 1971) | ||||||||||||
उत्तर प्रदेश | गोविंद बल्लभ पंत (1950 - 1954) | ||||||||||||
उत्तराखंड | नित्यानंद स्वामी (2000 - 2001) | ||||||||||||
पश्चिम बंगाल | प्रफुल्ल चंद्र घोष (1947 - 1948) | ||||||||||||
भारत के सभी राज्यों से संबधित और बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. (अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे)
Champaran Result Official Study Gyan www.champaranresult.co.in
भारत के सभी राज्यों से संबधित और बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे
|
|
Join Champaran Result Social Group