पद्म पुरस्कार 2019
लोक गायिका तीजन बाई, क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेता मनोज वाजपेयी समेत विभिन्न क्षेत्रों के 112 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ''
केंद्र सरकार ने तीजन बाई को पद्म विभूषण, जबकि गंभीर और मनोज वाजपेयी को पद्मश्री के लिए चुना। तीजन बाई के अलावा इस्माइल उमर गुलेह, अनिल कुमार मणिभाई नाइक और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को पद्म विभूषण के लिए चुना गया। वहीं, सुखदेव सिंह ढींढसा समेत 14 लोगों को पद्म भूषण और पहलवान बजरंग पुनिया और फुटबॉलर सुनील छेत्री समेत 94 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।
एक विदेशी समेत चार हस्तियों को पद्म विभूषण
क्रमांक | नाम | किस क्षेत्र में | कहां से |
---|---|---|---|
1 | तीजन बाई | कला- लोकगायक | छत्तीसगढ़ |
2 | इस्माइल उमर गुलेह | पब्लिक अफेयर्स | जिबूती |
3 | अनिल कुमार मणिभाई नाइक | व्यापार और औद्योगिक ढांचा | महाराष्ट्र |
4 | बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे | कला-अभिनय (थिएटर) | महाराष्ट्र |
दो विदेशी समेत 14 लोगों को पद्म भूषण
क्रमांक | नाम | किस क्षेत्र में | कहां से |
---|---|---|---|
1 | जॉन चेंबर्स | व्यापार और उद्योग- तकनीक | अमेरिका |
2 | सुखदेव सिंह ढींढसा | पब्लिक अफेयर्स | पंजाब |
3 | प्रवीण गोरधन | पब्लिक अफेयर्स | दक्षिण अफ्रीका |
4 | महाशय धरमपाल गुलाटी | व्यापार और उद्योग- खाद्य प्रसंस्करण | दिल्ली |
5 | अशोक लक्ष्मणराव कुकाडे | मेडिसिन-अफोर्डेबल हेल्थकेयर | महाराष्ट्र |
6 | करिया मुंडा | पब्लिक अफेयर्स | झारखंड |
7 | बुधादित्य मुखर्जी | कला- संगीत (सितार) | पश्चिम बंगाल |
8 | मोहनलाल विश्वनाथन नायर | कला- अभिनय (फिल्म) | केरल |
9 | नंबी नारायण | साइंस-इंजीनियरिंग (अंतरिक्ष) | केरल |
10 | कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा (पत्रकारिता) | दिल्ली |
11 | बछेंद्री पाल | खेल (पर्वतारोहण) | उत्तराखंड |
12 | वीके शुंगलू | सिविल सेवा | दिल्ली |
13 | हुकमदेव नारायण यादव | पब्लिक अफेयर्स | बिहार |
14 | दर्शन लाल जैन | सामाजिक कार्य | हरियाणा |
आठ विदेशी समेत 94 लोगों को पद्मश्री
क्रमांक | नाम | किस क्षेत्र में | कहां से |
---|---|---|---|
1 | राजेश्वर आचार्य | हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत | उत्तर प्रदेश |
2 | बंगारू अदिगलार | अध्यात्म | तमिल नाडु |
3 | इलियास अली | मेडिसिन- सर्जरी | असम |
4 | मनोज बाजपेयी | कला- अभिनय | महाराष्ट्र |
5 | उद्धब कुमार भारली | साइंज एंड इंजिनियरिंग ग्रासरूट इनोवेशन | असम |
6 | ओमेश कुमार भारती | मेडिसिन | हिमाचल प्रदेश |
7 | प्रीतम भरतवाण | कला- संगीत (लोकगीत) | उत्तराखंड |
8 | ज्योति भट्ट | कला- पेंटिंग | गुजरात |
9 | दिलीप चक्रवर्ती | पुरातत्व | दिल्ली |
10 | मेमन चांडी | मेडिसिन | पश्चिम बंगाल |
11 | स्वप्न चौधरी | कला-संगीत-तबला | पश्चिम बंगाल |
12 | कंवल सिंह चौहान | कृषि | हरियाणा |
13 | सुनील छेत्री | खेल- फुटबॉल | तेलंगाना |
14 | दिनयार कॉन्ट्रैक्टर | कला- अभिनय (थिएटर) | महाराष्ट्र |
15 | मुक्ताबेन पंकजकुमार दागली | सामाजिक सेवा (दिव्यांग वेलफेयर) | गुजरात |
16 | बाबूलाल दहिया | कृषि | मध्यप्रदेश |
17 | थंगा दारलॉन्ग | कला- संगीत (बांसुरी) | त्रिपुरा |
18 | प्रभुदेवा | कला- नृत्य | कर्नाटक |
19 | राजकुमारी देवी | कृषि | बिहार |
20 | भागीरथी देवी | पब्लिक अफेयर्स | बिहार |
21 | बलदेव सिंह ढिल्लन | साइंस- इंजिनियरिंग (कृषि) | पंजाब |
22 | हरिका द्रोणावल्ली | खेल- शतरंज | आंध्र प्रदेश |
23 | गोदावरी दत्त | कला- पेंटिंग | बिहार |
24 | गौतम गंभीर | खेल- क्रिकेट | दिल्ली |
25 | द्रोपदी घिमिरे | सामाजिक कार्य- दिव्यांग कल्याण | सिक्किम |
26 | रोहिणी गोडबोले | साइंज- इंजिनियरिंग (न्यूक्लियर) | कर्नाटक |
27 | संदीप गुलेरिया | मेडिसिन- सर्जरी | दिल्ली |
28 | प्रताप सिंह हर्दिया | मेडिसिन- नेत्र विज्ञान | मध्यप्रदेश |
29 | बुलु इमाम | सामाजिक कार्य- संस्कृति | झारखंड |
30 | फ्रेडरिके इरीना (विदेशी) | सामाजिक कार्य- एनीमल वेलफेयर | जर्मनी |
31 | जोरावर सिंह जाधव | कला- नृत्य (लोकगीत) | गुजरात |
32 | एस जयशंकर | सिविल सर्विस | दिल्ली |
33 | नरसिंह देव जामवाल | साहित्य- शिक्षा | जम्मू-कश्मीर |
34 | फयाज अहमद जन | कला- क्राफ्ट | जम्मू-कश्मीर |
35 | केजी जयन | कला- संगीत (भक्ति) | केरल |
36 | सुभाष काक (विदेशी) | साइंस- इंजिनियरिंग (टेक्नोलॉजी) | यूएसए |
37 | शरत कमल | खेल- टेबल टेनिस | तमिल नाडु |
38 | रजनी कांत | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
39 | सोदाम काते | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
40 | वामन केंद्रे | कला- अभिनय (थिएटर) | महाराष्ट्र |
41 | कादर खान (मरणोपरांत-विदेशी) | कला- अभिनय | कनाडा |
42 | अब्दुल गफूर खत्री | कला-पेंटिंग | गुजरात |
43 | रवींद्र कोल्हे-स्मिता कोल्हे | मेडिसिन-अफोर्डेबल हेल्थकेयर | महाराष्ट्र |
44 | बोम्बायला देवी लेशराम | खेल (तीरंदाजी) | मणिपुर |
45 | वल्लभभाई वसरामभाई मारवानिया | अन्य-कृषि | गुजरात |
46 | गीता मेहता (विदेशी) | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
47 | शादाब मोहम्मद | चिकित्सा-दंत विज्ञान | उत्तर प्रदेश |
48 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी | मेडिसिन-अफोर्डेबल हेल्थकेयर | झारखंड |
49 | दैतारी नाइक | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
50 | शंकर महादेवन नारायण | कला-गायन-फिल्म | महाराष्ट्र |
51 | शांतनु नारायण (विदेशी) | उद्योग-उद्यम तकनीक | अमेरिका |
52 | नर्तकी नटराज | कला-नृत्य-भरतनाट्यम | तमिलनाडु |
53 | त्शेरिंग नोरबू | चिकित्सा-सर्जरी | जम्मू-कश्मीर |
54 | अनूप रंजन पांडेय | कला-संगीत | छत्तीसगढ़ |
55 | जगदीश प्रसाद पारिख | अन्य-कृषि | राजस्थान |
56 | गणपति भाई पटेल | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
57 | बिमल पटेल | अन्य-कृषि | गुजरात |
58 | हुकुमचंद पाटीदार | अन्य-कृषि | राजस्थान |
59 | हरविंदर सिंह फूलका | पब्लिक अफेयर्स | पंजाब |
60 | मदुरै चिन्ना पिल्लै | सामाजिक कार्य-माइक्रो फाइनेंस | तमिलनाडु |
61 | ताओ पोर्छन लिंच (विदेशी) | अन्य-योग | अमेरिका |
62 | कमला पुजारी | अन्य कृषि | ओडिशा |
63 | बजरंग पुनिया | खेल (कुश्ती) | हरियाणा |
64 | जगत राम | चिकित्सा-नेत्र विज्ञान | चंडीगढ़ |
65 | आरवी रमानी | चिकित्सा-नेत्र विज्ञान | तमिलनाडु |
66 | देवरापल्ली प्रकाश राव | सामाजिक कार्य-अफोर्डेबल एजुकेशन | ओडिशा |
67 | अनूप शाह | कला-फोटोग्राफी | उत्तराखंड |
68 | मेलिना सालविनी (विदेशी) | कला-नृत्य-कथकली | फ्रांस |
69 | नागिनदास संघवी | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
70 | श्रीवेन्नेला सीताराम शास्त्री | कला-गायन | तेलंगाना |
71 | शब्बीर सैयद | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | महाराष्ट्र |
72 | महेश शर्मा | सामाजिक कार्य-जनजातीय कल्याण | मध्यप्रदेश |
73 | मो. हनीफ खान शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
74 | ब्रजेश कुमार शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
75 | नरेंद्र सिंह | अन्य- पशुपालन | हरियाणा |
76 | प्रशांती सिंह | खेल (बास्केटबॉल) | उत्तरप्रदेश |
77 | सुल्तान सिंह | पशुपालन | हरियाणा |
78 | ज्योति कुमार सिन्हा | सामाजिक कार्य- अफोर्डेबल एजुकेशन | बिहार |
79 | आनंदन स्वामी | कला- संगीत | तमिलनाडु |
80 | शारदा श्रीनिवासन | पुरातत्व | कर्नाटक |
81 | देवेंद्र स्वरूप (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा (पत्रकारिता) | उत्तरप्रदेश |
82 | अजय ठाकुर | खेल (कबड्डी) | हिमाचल प्रदेश |
83 | राजीव तारानाथ | कला-संगीत (सरोद) | कर्नाटक |
84 | सालुमारदा थिमाक्का | सामाजिक कार्य- पर्यावरण | कर्नाटक |
85 | जमुना टूडू | सामाजिक कार्य- पर्यावरण | झारखंड |
86 | भारतभूषण त्यागी | कृषि | उत्तरप्रदेश |
87 | रामास्वामी वेंकटस्वामी | मेडिसिन- सर्जरी | तमिलनाडु |
88 | रामशरण वर्मा | कृषि | उत्तरप्रदेश |
89 | स्वामी विशुद्धानंद | अध्यात्म | केरल |
90 | हीरालाल यादव | कला- लोकगायन | उत्तरप्रदेश |
91 | वेंकटेश्वर राव यडलापल्ली | कृषि | आंध्रप्रदेश |
92 | कैलाश मदबैय्या | साहित्य और शिक्षा | मध्यप्रदेश |
93 | रमेश बाबाजी महाराज | सामाजिक कार्य- पशु कल्याण | उत्तरप्रदेश |
94 | केके मोहम्मद | अन्य-पुरात्व | केरल |
भारत के सभी राज्यों से संबधित और बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. (अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे)
Champaran Result Official Study Gyan
www.champaranresult.co.in
भारत के सभी राज्यों से संबधित और बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे
|
Join Social Network Groups | ||
Join Champaran Result Social Group