DBT Agriculture BRBN Beej Anudan Yojna (Kharif) Online Form 2021 | |||||||||||
Bihar Bij Anudan Online Form 2021, बिहार बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021, @http://brbn.bihar.gov.in/Farmer/Index.aspx बिहार सरकार एवं बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (BRBN) की तरफ से बिहार बीज अनुदान योजना चलाया जा रहा है. बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर बिहार बीज अनुदान योजना आवेदन 2021 Bihar Bij Anudan Online Form बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन बिहार Online Registration Bihar Bij Anudan धान, गेहूं , मक्का ,दलहन बीज अनुदान फॉर्म | |||||||||||
yयोजना के बारे में | |||||||||||
योजना का नाम | बीज अनुदान आवेदन 2020 | ||||||||||
Bihar Bij Anudan के लिए आवेदन | शुरू है। | ||||||||||
विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग | ||||||||||
राज्य सरकार | बिहार सरकार | ||||||||||
फसल | रबी फसल | खरीफ फसल | ||||||||||
वर्ष | 2020-21 | ||||||||||
(गरमा) विस्तृत जानकारी के लिए निचे पढ़ें | |||||||||||
फसल का नाम | योजना | अनुमानित मूल्य (रू0 /कि0 ग्राम | 10 वर्ष से कम के प्रभेद (अनुमान्य अनुदान ) | ||||||||
मूंग | N.F.S.M 2021 | 118.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | ||||||||
उरद | N.F.S.M 2021 | 100.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | ||||||||
सूर्यमुखी | N.F.S.M 2021 | 310.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 80.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | ||||||||
संकर मक्का | N.F.S.M 2021 | 128.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | ||||||||
मूंग | N.F.S.M 2021 | 118.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | मूल्य का 50% | ||||||||
Bihar Bij Anudan आवेदन के लिए जरुरी कागजात | |||||||||||
· किसान पंजीकरण संख्या · आधार कार्ड · बैंक पासबुक · OTP नंबर ध्यान दे: ऑनलाइन Bihar Bij Anudan Online 2021 आवेदन करते समय सिर्फ किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number) की आवश्यकता है लेकिन जब बीज लेने के लिए आप ब्लॉक में जाइएगा. तो वहाँ पर आपसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक माँगा जायेगा तथा साथ में एक OTP नंबर भी रखना होगा जो आपको आपके कृषि सलाहकार से मिल जायेंगे। | |||||||||||
दलहन) विस्तृत जानकारी के लिए निचे पढ़ें | |||||||||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि | |||||||
चना | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
चना | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
चना | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
चना | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 87.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% | |||||||
मसूर | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
मसूर | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
मसूर | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
मसूर | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 95.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% | |||||||
तेलहन की विस्तृत जानकारी के लिए निचे पढ़ें | |||||||||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि | |||||||
राई / सरसो | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 42.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
राई / सरसो | TERFA | प्रमाणित बीज वितरण | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 40.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
धान/ गेहूँ विस्तृत जानकारी के लिए निचे पढ़ें | |||||||||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि | |||||||
मक्का | N.F.S.M | संकर मक्का | 115.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
गेंहू | BGREI | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
गेंहू | BGREI | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
गेंहू | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
गेंहू | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
गेंहू | R.K.V.Y. | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
गेंहू | SMSPM | बीज ग्राम (प्रमाणित) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 16.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | |||||||
गेंहू | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
गेंहू | State Scheme | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% | |||||||
बिहार बीज अनुदान (BIJ ANUDAN ONLINE) आवेदन कैसे करे | |||||||||||
· DBT Agriculture Bihar की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करे मेनू में बीज अनुदान आवेदन पर क्लिक कीजिये. · आगे बीज के लिए आवेदन हेतु नियम व शर्तों पर टिक करके I Accept बटन पर क्लिक कीजिये. · अपना किसान पंजीकरण संख्या डालकर Search कीजिये. · आगे आपको कौन सा बीज लेना है और कितना लेना है. यह भर कर Submit कीजिये. · आगे आपके सामने Demand Slip आ जायेगा जिसे प्रिंट कर लेना है. Note: Demand Slip का दो प्रिंट आउट निकलकर एक अपने किसान सलाहकार के पास जमा करना है एवं एक अपने पास सुरक्षित रखना है. | |||||||||||
नियम व शर्तें —Bihar Bij Anudan dbt agriculture bihar village in registration | |||||||||||
बीज का प्रयोग – खेती के अलावा किसी क्रय विक्रय प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं करूँगा। Note: मेरी राय मानिए तो बीज को होम डिलीवरी के माध्यम से अपने घर मत मंगवाइये. आप खुद ब्लाक पर जा कर वहाँ से बीज ले कर आइये. | |||||||||||
Bihar Rajya Beej Nigam Limited Contact Details | |||||||||||
· Address: 6th Floor, Pant Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg, Patna-800001(BIHAR) | |||||||||||
महत्वपूर्ण लिंक्स | |||||||||||
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | |||||||||||
ट्रैक स्टेटस | |||||||||||
ऑफिसियल वेबसाइट | |||||||||||
Subscribe YouTube | |||||||||||
Join Telegram Group | |||||||||||
Bihar Bij Anudan Online Form 2021 | बिहार बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021
मई 23, 2021
Join Champaran Result Social Group